Zaimportowano lista3rok_2004_iso.txt
Grupa 1 Z1 Z2 Z3 RZ Suma
96978 5 8 6 B 19
96981 7 5 8 A 20
96983 0 9 8 B 17
96986 5 7 8 B 20
96987 3 4 8 A 15
96988 0 0 3 B 3
96990 1 8 5 B 14
96991 3 8 3 A 14
96992 0
93564 0
96993 8 8 8 A 24
96994 0 5 6 B 11
96995 0
96998 2 6 3 A 11
97000 5 8 6 19
97001 0 8 8 A 16
97002 0 3 0 B 3
97003 0 2 8 A 10
93639 0
93647 0
97004 8 5 8 A 21
97005 0 4 8 B 12
97083 2 9 8 B 19
98594 0
97103 1 4 8 B 13
97128 8 9 8 A 25
Grupa 3 Z1 Z2 Z3 RZ Suma
93652 8 1 8 A 17
Grupa 5 Z1 Z2 Z3 RZ Suma
96989 8 7 8 A 23
96997 7 9 8 B 24
97014 0 9 8 B 17
97057 7 4 3 B 14
97058 5 8 1 A 14
93717 0
93718 0
97095 1 7 8 A 16
97105 1 4 5 B 10
97106 4 9 4 A 17
97108 5 7 8 A 20
97109 7 7 9 A 23
97110 8 8 4 B 20
97346 0 1 7 A 8
97111 6 9 8 A 23
97112 0
97113 8 8 8 A 24
97114 8 9 8 A 25
97117 7 9 3 B 19
97118 0 3 0 B 3
97119 7 8 8 B 23
97120 8 3 3 B 14
97121 6 9 4 B 19
97122 7 0 0 B 7
97123 8 4 3 A 15
97126 8 5 4 B 17
97127 6 7 8 A 21
97129 0 5 7 A 12
97130 8 5 5 B 18