Zaimportowano lista3rok_2004_iso.txt
K1 K2 E1 E2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Suma Bonus Spr Extra Wynik Ocena
97092 30 38 0 31 5 20 10 10 5 15 5 70 N MK 0 70% 4.5
96981 33 46 9 0 10 0 10 17 7 15 10 69 T LK 0 69% 4.5
96998 5 49 20 0 10 0 15 16 0 15 8 64 T LK 1 65% 4.5
97007 0 40 20 0 0 20 15 13 8 0 8 64 N LK 0 64% 4
97097 35 40 0 28 10 10 5 10 0 15 10 60 N MK 0 60% 4
97106 30 36 20 39 0 2 10 15 5 15 10 57 N LK 1 58% 4
97082 15 35 43 4 4 8 15 3 0 15 10 55 T LK 0 55% 3.5
97111 5 23 29 10 0 20 10 10 0 0 10 50 N MK 0 50% 3
20 25 2 0 7 13 5 15 8 50 N LK 0 50% 3
97102 5 11 26 26 10 0 5 15 0 15 0 45 N MK 0 45% 3
15 34 26 44 0 0 15 20 9 0 0 44 T MK 0 44% 3
97116 20 46 26 15 0 0 5 15 8 10 5 43 T MK 0 43% -3
15 42 18 0 0 15 10 5 4 0 8 42 T LK 0 42% -3
97052 5 38 26 0 0 18 15 0 0 0 8 41 N LK 0 41% -3
97064 23 36 30 10 0 0 15 5 0 13 8 41 N MK 0 41% -3
97127 20 32 26 35 0 5 10 10 8 0 8 41 N LK 0 41% -3
97130 10 43 29 0 0 5 15 2 9 0 10 41 T MK 0 41% -3
97005 20 32 20 0 10 0 10 0 0 15 5 40 N MK 0 40% ustny
97084 30 37 20 20 10 0 0 16 0 12 0 38 N LK 2 40% ustny
98143 25 26 9 37 10 0 10 8 2 0 8 38 N LK 0 38%
93564 30 35 38 0 0 0 10 12 0 15 0 37 N LK 0 37%
97083 25 33 10 0 0 0 10 17 0 0 10 37 N LK 0 37%
97128 7 46 29 0 0 0 0 17 9 0 10 36 T LK 0 36% =3
97062 20 34 38 0 0 10 2 0 4 10 10 36 N LK 0 36%
15 43 29 0 10 0 15 10 0 0 0 35 T MK 0 35% =3
97018 10 0 0 0 0 0 10 0 0 15 10 35 N MK 0 35%
97071 20 45 9 6 0 0 0 10 10 15 0 35 T LK 0 35% ustny
97028 13 20 49 20 0 0 15 7 7 0 5 34 T LK 0 34%
97087 10 19 44 6 0 0 3 10 0 15 5 33 T LK 1 34%
5 28 0 24 0 0 12 17 5 0 0 34 N LK 0 34%
30 7 31 20 0 0 15 4 0 15 0 34 N LK 0 34%
96986 25 32 35 0 0 0 15 18 0 0 0 33 N LK 0 33%
97120 30 19 16 0 0 5 10 10 0 0 8 33 N LK 0 33%
97045 15 28 52 0 0 0 10 5 0 15 0 30 T MK 0 30%
97056 7 35 26 0 10 0 0 0 5 15 0 30 N MK 0 30%
97112 35 30 10 0 0 20 0 5 0 0 0 25 N MK 1 26%
97049 30 44 26 0 0 2 5 5 5 0 8 25 T LK 0 25%
97010 5 23 0 0 0 0 10 5 5 0 5 25 N MK 0 25%
97023 10 38 0 0 0 0 3 12 0 0 10 25 N LK 0 25%
97027 0 26 52 0 0 0 0 5 8 0 10 23 T LK 1 24%
97105 35 32 38 0 0 0 15 5 0 0 0 20 N LK 3 23%
97061 15 33 0 0 0 0 0 0 10 0 10 20 N MK 2 22%
97017 30 44 20 16 0 0 10 0 0 0 10 20 T MK 0 20%
97034 15 29 26 0 0 0 10 5 0 1 3 19 N LK 1 20%
97346 5 38 13 0 0 0 15 0 0 0 5 20 N MK 0 20%
97100 10 19 20 0 0 0 0 5 5 0 10 20 N MK 0 20%
40 0 0 0 0 10 0 0 0 10 20 N MK 0 20%
10 0 20 17 0 0 0 7 5 0 7 19 N LK 0 19%
97088 5 28 38 0 0 0 0 0 8 0 10 18 N MK 0 18%
93708 5 22 26 38 0 0 10 5 0 0 3 18 N LK 0 18%
97093 30 27 20 0 0 0 0 2 10 0 3 15 N LK 1 16%
97110 15 26 20 0 0 0 10 0 0 0 5 15 N MK 1 16%
97030 0 26 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 N MK 1 16%
97020 25 43 26 0 10 0 0 0 0 0 5 15 T MK 0 15%
97009 20 44 23 0 0 0 10 0 0 0 5 15 T LK 0 15%
97070 35 5 25 5 0 0 15 0 0 0 0 15 N LK 0 15%
93647 15 0 20 0 0 0 15 0 0 0 0 15 N LK 0 15%
96992 31 31 44 0 0 0 5 9 0 0 0 14 T LK 0 14%
93731 20 45 15 0 0 0 0 2 3 0 8 13 T LK 0 13%
97003 10 41 20 0 0 0 0 12 0 0 0 12 T LK 1 13%
97067 35 0 6 4 0 0 5 7 0 0 0 12 N LK 0 12%
96990 39 26 0 0 0 0 7 2 0 0 0 9 N LK 2 11%
0 31 20 0 0 0 10 0 0 0 1 11 N LK 0 11%
96995 10 26 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 N LK 0 10%
98594 0 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 N MK 0 10%
89049 0 0 24 0 0 0 7 0 0 0 0 7 N LK 0 7%
97104 15 29 38 0 0 0 5 0 0 0 0 5 N MK 0 5%
97055 10 46 20 0 0 0 0 0 0 0 5 5 T MK 0 5%
97079 5 0 52 0 0 0 5 0 0 0 0 5 T LK 0 5%
93717 10 30 20 0 0 0 5 0 0 0 0 5 N MK 0 5%
97122 35 12 15 0 0 0 0 0 0 0 5 5 N LK 0 5%
25 20 0 20 5 0 0 0 0 0 0 5 N LK 0 5%
5 7 6 0 0 0 0 5 0 0 0 5 N LK 0 5%
15 35 25 0 0 0 0 0 0 0 3 3 N LK 0 3%
97036 10 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N LK 0 0%
93632 25 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N LK 0 0%
97054 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N LK 0 0%
93639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N LK 0 0%
"ustny" oznacza możliwość zaliczenia egzaminu w formie odpowiedzi ustnej.
Termin: Pt. Godz. 11 p. 249
Dla osób, które uzyskały powyżej 40 punktów w którejkolwiek z dotychczasowych prób,
próg zalicznia został obniżony o 5 punktów
Reklamacje i oglądanie prac w zależności od osoby sprawdzającej:
MK - prof. Marek Kubale Pt: Godz 11 - 12 p. 249
LK - Łukasz Kuszner Pt: Godz. 9:15 - 10:15 p. 209
Pt: Godz. 12:15 - 13:15 p. 209